Haibike XDURO FatSix 8.0
E-Bike
Haibike XDURO FatSix 8.0
E-Bike
3.499,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen,500,Yamaha Schnellladegerät 4A |
Display | Yamaha LCD |
Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.50) x 197mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Bremse | Magura MT32, 180mm |
Bremshebel | Magura MT32, Carbotecture |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Farben: | Olive/Silber/Orange matt |
Felgen: | Alexrims Blizzerk80, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559 |
Laufradsatz: | Groesse:26 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Selle Royal Verve |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette: | Sram PC1110 |
Gewicht: | 23.6kg |
Rahmengrössen: | 40, 45, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.