Haibike SDURO HardNine 9.0
E-Bike
Haibike SDURO HardNine 9.0
E-Bike
4.199,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube,500,Bosch Schnellladegerät 4A |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | RockShox Yari RC Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Bremse | Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm |
Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano SLX M7000, Rapidfire |
Farben: | Titan/Lime/Schwarz |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo, 65-622 |
---|---|
Laufradsatz: | Groesse:29, Laufradsatz:DT Swiss H1900 |
Naben: | VR:, HR: |
Sattel: | Selle Royal Rampage |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | XLC Freeride, Plattform Pedal |
Zahnkränze: | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Kette: | Shimano HG601 |
Gewicht: | 23.5kg |
Rahmengrössen: | 40, 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.