Haibike SDURO HardLife 3.0
E-Bike
Haibike SDURO HardLife 3.0
E-Bike
2.399,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen,500,Yamaha Schnellladegerät 4A |
Display | Yamaha LCD |
Material | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8", Schnellspanner |
Bremse | Tektro HD-M286, 180mm |
Bremshebel | Tektro HD-M286, Aluminium |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Farben: | Blau/Coral/Weiß |
Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
Laufradsatz: | Groesse:27.5 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub +, HR:Haibike Components TheHub + |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette: | Sram PC1110 |
Gewicht: | 21.8kg |
Rahmengrössen: | 35, 38, 41, 44, 47 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.