Haibike XDURO AllMtn 9.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 9.0
E-Bike
5.499,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube,500,Bosch Schnellladegerät 4A |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | FOX 34 Float Performance Elite, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Hinterbaufederung | FOX Float DPX2 Performance Elite, Luft |
Bremse | Magura MT5, 203mm / Magura MT5, 180mm |
Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Farben: | Titan/Blau/Schwarz matt |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary, 70-584 |
---|---|
Laufradsatz: | Groesse:27.5, Laufradsatz:Mavic E-XA Elite |
Naben: | VR:, HR: |
Sattel: | Selle Royal Verve |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 35 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +++ Gravity, A-Head, Bar bore: 35mm, 0˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
Zahnkränze: | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Kette: | Shimano HG601 |
Gewicht: | 24.5kg |
Rahmengrössen: | 41, 44, 47, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.