Haibike SDURO Cross 9.0
E-Bike
Haibike SDURO Cross 9.0
E-Bike
3.699,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube,500,Bosch Schnellladegerät 4A |
Display | Bosch Intuvia |
Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, Federweg: 80mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Bremse | Magura MT4, 180mm |
Bremshebel | Magura MT4, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Farben: | Titan/Lime/Schwarz |
Felgen: | Rodi TR35, geöst, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Super Moto X, 62-584 |
Laufradsatz: | Groesse:28 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Selle Royal Viento |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost ++, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | XLC Comfort bo3 |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Zahnkränze: | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Kette: | Shimano HG601 |
Gewicht: | 23.8kg |
Rahmengrössen: | 48, 52, 56, 60, 64 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.