Haibike XDURO AllMtn 6.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 6.0
E-Bike
3.999,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen,500,Yamaha Schnellladegerät 4A |
Display | Yamaha LCD - X |
Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | SR Suntour Aion 35 RC, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe RT, Luft |
Bremse | Magura MT32, 203mm / Magura MT32, 180mm |
Bremshebel | Magura MT32, Carbotecture |
Schaltung | Shimano Deore M6000, 20-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Farben: | Weiß/Anthrazit/Rot |
Umwerfer: | Shimano Deore M6000 |
---|---|
Felgen: | Rodi TR35, geöst, Aluminium |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 70-584 / Maxxis Minion DHR II, 70-584 |
Laufradsatz: | Groesse:27.5 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | DT Swiss Industry, Schwarz |
Sattel: | Selle Royal Verve |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
Zahnkränze: | SunRace CSMS2, 11-40 Zähne |
Kette: | KMC X10 |
Gewicht: | 23.1kg |
Rahmengrössen: | 41, 44, 47, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.