Haibike SDURO FullSeven LT 4.0
E-Bike
Haibike SDURO FullSeven LT 4.0
E-Bike
2.999,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen,400,Yamaha Schnellladegerät 4A |
Display | Yamaha LCD - X |
Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Hinterbaufederung | SR Suntour Duair LO-R8, Luft |
Bremse | Tektro M285, 203mm / Tektro M285, 180mm |
Bremshebel | Tektro M285, Aluminium |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Farben: | Schwarz/Anthrazit/Lime |
Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 57-584 |
Laufradsatz: | Groesse:27.5 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette: | Sram PC1110 |
Gewicht: | 22.4kg |
Rahmengrössen: | 40, 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.