Haibike XDURO FatSix 9.0
E-Bike
Haibike XDURO FatSix 9.0
E-Bike
3.999,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerPack,500,Bosch Schnellladegerät 4A |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.50) x 197mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Bremse | Magura MT5, 180mm / Magura MT4, 180mm |
Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Farben: | Schwarz/Titan/Gelb |
Felgen: | Alexrims Blizzerk Pro, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559 |
Laufradsatz: | Groesse:26 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | DT Swiss Industry, Schwarz |
Sattel: | Selle Royal Verve |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette: | Sram PC1110 |
Gewicht: | 23.2kg |
Rahmengrössen: | 40, 45, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.