Haibike XDURO AllMtn 8.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 8.0
E-Bike
4.599,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen,500,Yamaha Schnellladegerät 4A |
Display | Yamaha LCD - X |
Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Hinterbaufederung | FOX Float DPS Performance EVOL, Luft, 65mm |
Bremse | Magura MT5, 203mm / Magura MT5, 180mm |
Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M786, 20-Gang |
Schalthebel | Shimano SLX M7000, Rapidfire |
Farben: | Olive/Orange/Silber matt |
Umwerfer: | Shimano SLX M7000 |
---|---|
Felgen: | Rodi TR40, geöst, Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary, 70-584 |
Laufradsatz: | Groesse:27.5 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | DT Swiss Industry, Schwarz |
Sattel: | Selle Royal Verve |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
Zahnkränze: | SunRace CSMS2, 11-40 Zähne |
Kette: | KMC X10e |
Gewicht: | 22.8kg |
Rahmengrössen: | 41, 44, 47, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.