Haibike XDURO AllMtn 10.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 10.0
E-Bike
6.299,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen,500,Yamaha Schnellladegerät 4A |
Display | Yamaha LCD - X |
Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | FOX 34 Float Factory Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Hinterbaufederung | FOX Float DPX2 Factory, Luft |
Bremse | Magura MT7, 203mm / Magura MT7, 180mm |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M786, 20-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M780, Rapidfire |
Farben: | Silber/Rot/Schwarz matt |
Umwerfer: | Shimano SLX M7000 |
---|---|
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 70-584 / Maxxis Minion DHR II, 70-584 |
Laufradsatz: | Groesse:27.5, Laufradsatz:DT Swiss HX 1501 |
Naben: | VR:, HR: |
Sattel: | Prologo Scratch T2.0 |
Sattelstütze: | Kind Shock LEV-DX, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
Zahnkränze: | SunRace CSMS2, 11-40 Zähne |
Kette: | KMC X10e |
Gewicht: | 22.3kg |
Rahmengrössen: | 41, 44, 47, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.