Haibike XDURO Full FatSix 9.0
E-Bike
Haibike XDURO Full FatSix 9.0
E-Bike
4.599,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen,500,Yamaha Schnellladegerät 4A |
Display | Yamaha LCD - X |
Material | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.50) x 197mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
Gabel | RockShox Bluto RC, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Hinterbaufederung | RockShox Monarch RT3, Luft |
Bremse | Magura MT5, 203mm / Magura MT5, 180mm |
Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Farben: | Schwarz/Titan/Gelb |
Felgen: | Alexrims Blizzerk80, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559 |
Laufradsatz: | Groesse:26 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Selle Royal Verve |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Zahnkränze: | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Kette: | Shimano HG601 |
Gewicht: | 24.4kg |
Rahmengrössen: | 42, 46, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.